In honor of Independence Day, San Francisco Bay Ferry will run special schedules for the Alameda/Oakland Ferry and Vallejo/Mare Island Ferry on Thursday, July 4, 2019.
Harbor Bay Ferry, Richmond Ferry and South San Francisco Ferry will NOT be providing ferry service on July 4th. Their normal ferry service will resume on Friday, July 5th.
Jump to:
Alameda/Oakland July 4th Ferry Schedule
Depart Alameda/Oakland
Depart Alameda | Depart Oakland | Arrive SF Ferry Building | Arrive SF Pier 41 |
---|---|---|---|
9:10 AM * | 8:55 AM | 10:15 AM | 9:40 AM |
10:10 AM | 10:30 AM | 10:55 AM | 11:10 AM |
10:40 AM | 11:00 AM | 11:25 AM | 11:40 AM |
11:25 AM | 11:45 AM | 12:10 PM | 12:25 PM |
12:10 PM | 12:30 PM | 12:55 PM | 1:10 PM |
1:10 PM | 1:30 PM | 1:55 PM | 2:10 PM |
1:40 PM | 1:55 PM | 2:20 PM | --- |
2:55 PM | 3:15 PM | 3:40 PM | 3:55 PM |
3:55 PM | 4:15 PM | --- | 4:45 PM |
4:55 PM | 5:15 PM | 5:40 PM | 5:55 PM |
5:40 PM | 5:55 PM | --- | 6:20 PM |
7:40 PM | 7:55 PM | --- | 8:25 PM |
11:35 PM | 11:50 PM | 12:20 AM | 12:40 AM |
* To SF via Oakland |
Depart San Francisco
Depart SF Pier 41 | Depart SF Ferry Building | Arrive Alameda | Arrive Oakland |
---|---|---|---|
10:00 AM | 10:15 AM | 10:35 AM | 10:50 AM |
--- | 11:00 AM | 11:20 AM | 11:35 AM |
11:30 AM | 11:45 AM | 12:05 PM | 12:20 PM |
12:30 PM | 12:45 PM | 1:05 PM | 1:20 PM |
1:00 PM | 1:15 PM | 1:35 PM | 1:50 PM |
2:15 PM | 2:30 PM | 2:50 PM | 3:05 PM |
3:15 PM | 3:30 PM | 3:50 PM | 4:05 PM |
4:15 PM | 4:30 PM | 4:50 PM | 5:05 PM |
5:00 PM | 5:15 PM | 5:35 PM | 5:50 PM |
5:30 PM | 5:45 PM | 6:05 PM | 6:20 PM |
6:30 PM | 6:45 PM | 7:05 PM | 7:25 PM |
7:00 PM | 7:15 PM | 7:35 PM | 7:50 PM |
10:40 PM | 11:00 PM | 11:30 PM | 11:45 PM |
Vallejo/Mare Island July 4th Ferry Schedule
Depart Mare Island/Vallejo
Depart Mare Island | Depart Vallejo | Arrive SF Ferry Building | Arrive Sf Pier 41 |
---|---|---|---|
8:10 AM | 8:30 AM * | 9:50 AM | 9:30 AM |
--- | 10:00 AM | 11:00 AM | 11:20 AM |
--- | 11:30 AM | 12:30 PM | --- |
2:10 PM | 2:30 PM | 3:30 PM | 3:50 PM |
3:40 PM | 4:00 PM * | 5:25 PM | 5:00 PM |
--- | 5:15 PM | 6:15 PM | --- |
--- | 7:30 PM * | --- | 8:30 PM |
* To SF Ferry Building via SF Pier 41 |
Depart San Francisco
Depart SF Ferry Building | Depart SF Pier 41 | Arrive Vallejo | Arrive Mare Island |
---|---|---|---|
10:00 AM | 9:40 AM | 11:00 AM | --- |
11:10 AM * | 11:30 AM | 12:30 PM | 12:45 PM |
12:45 PM | --- | 1:45 PM | 2:00 PM |
3:40 PM * | 4:00 PM | 5:00 PM | --- |
5:35 PM | 5:15 PM | 6:35 PM | --- |
6:30 PM | --- | 7:30 PM | 7:50 PM |
--- | 10:15 PM | 11:15 PM | 11:30 PM |
10:15 PM * | 10:45 PM | 11:45 PM | 12:00 AM |
* To Vallejo via SF Pier 41 |
Related San Francisco Bay Ferry News:
Alameda and Oakland Ferry Service Set To Expand in 2020
The San Francisco Bay Area Water Emergency Transportation Authority (WETA) Board of Directors has approved a major 2020 revamp of San Francisco Bay Ferry’s Alameda and Oakland ferry service in…
Vallejo Ferry Parking Software Transition
The City of Vallejo has stated that they will be transitioning their parking software services back to their original vendor, Parkmobile, effective December 1, 2019.
San Francisco Bay Ferry 2019 Winter Ferry Schedules Begin Nov. 4th
On Monday, November 4th, 2019, the winter ferry schedule for San Francisco Bay Ferry will begin.
FREE Vallejo Waterfront Ferry Tours on October 5th, 2019
San Francisco Bay Ferry is excited to announce that they will be offering FREE ferry tours in celebration of the Vallejo Waterfront Weekend! The tours will take place on Saturday, October 5th, 2019 at various times and from both Mare Island and Vallejo. Tours are child-friendly and will be fun for the whole family.
Vela, a new 445 passenger ferry, begins service for San Francisco Bay Ferry
The San Francisco Bay Area Water Emergency Transportation Authority (WETA) welcomed Vela, a new 445-passenger ferry, into the San Francisco Bay Ferry fleet. Vela is the second of three new high-speed, high-capacity ferries that will primarily serve North Bay routes. A third ferry, Lyra, is expected to arrive in early 2020.